持牌經紀商與機構 (L)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| LedgiFi (LedgiFi) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lend in a Box (Lend in a Box) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LEOM MARKET (LEOM MARKET) | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Levelprofit (Levelprofit) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Liberal FX (Liberal FX) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LimeFX (LimeFX) | MH | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Limit Prime (Limit Prime) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Linthrope (Linthrope) | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Liquidifty (Liquidifty) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| littlebee securities (littlebee securities) | SC | 3.90 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Lloyds Markets (Lloyds Markets) | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| LONG ASIA (LONG ASIA) | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Lotus International (Lotus International) | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| LS24K (LS24K) | HK | 1.00 / 10 | — |
