持牌經紀商與機構 (D)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Da Afghanistan Bank (Da Afghanistan Bank) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DAKS (DAKS) | CN | 1.00 / 10 | — | |
| DAM FOREX (DAM FOREX) | KM | 1.20 / 10 | — | |
| DATA FX (DATA FX) | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DeFi Africa (DeFi Africa) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Defimec (Defimec) | TR | 2.00 / 10 | — | |
| DeFimoon (DeFimoon) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DeltaStock (DeltaStock) | Global | 2.00 / 10 | Financial Supervision Commission | — |
| Demirbank (Demirbank) | TR | 5.00 / 10 | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) | — |
| Deniz Yatırım (Deniz Yatırım) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| DEUSFX (DEUSFX) | MU | 1.00 / 10 | — | |
| DFS (DFS) | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DigiliraPay (DigiliraPay) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Digital Swiss Gold (Digital Swiss Gold) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Dolfinindex (Dolfinindex) | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Dorgoshi (Dorgoshi) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DPO Pay (DPO Pay) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DriveOn (DriveOn) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DupontFX (DupontFX) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| DV Chain (DV Chain) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DYGHTBV (DYGHTBV) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DyonZee (DyonZee) | Global | 1.00 / 10 | — |
