持牌經紀商與機構 (K)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| KABKG (KABKG) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KAIFIN (KAIFIN) | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Kalicomfort (Kalicomfort) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kanak Capital Markets (Kanak Capital Markets) | KM | 1.30 / 10 | — | |
| Kaoun (Kaoun) | Global | 5.00 / 10 | Flouci | |
| Khan Bank (Khan Bank) | Global | 5.00 / 10 | Khan Bank | |
| ATFX (KhweziTrade) | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Kitiwa (Kitiwa) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kobolet (Kobolet) | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Kravata (Kravata) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KREDYTZ VANC (KREDYTZ VANC) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kridex (Kridex) | SC | 2.00 / 10 | — | |
| KudiGo (KudiGo) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumuly (Kumuly) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Kyberswap (Kyberswap) | Global | 2.00 / 10 | — |
