持牌經紀商與機構 (O)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| OctaFx Mining (OctaFx Mining) | IN | 1.00 / 10 | — | |
| OGFX (OGFX) | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Oinvest (Oinvest) | ZA | 1.60 / 10 | MT4 | |
| Faulu Kenya (Old Mutual Limited) | Global | 4.00 / 10 | CBK | — |
| OPay (OPay) | NG | 5.00 / 10 | OPay, OPay-We are beyond Banking | |
| OpenOcean (OpenOcean) | Global | 1.10 / 10 | — | |
| OPTION FAIR (OPTION FAIR) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Orion (Orion) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Orionx (Orionx) | Global | 1.00 / 10 | — |
