ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (O)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| OctaFx Mining | IN | 1.00 / 10 | — | |
| OGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Oinvest | ZA | 1.60 / 10 | MT4 | |
| Old Mutual Limited | Global | 4.00 / 10 | CBK | — |
| OPay | NG | 5.00 / 10 | OPay, OPay-We are beyond Banking | |
| OpenOcean | Global | 1.10 / 10 | — | |
| OPTION FAIR | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Orion | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Orionx | Global | 1.00 / 10 | — |
