โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (F)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| F1FX | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Fairlay | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Fast Forex | Global | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Felixo | TR | 3.00 / 10 | Financial Crimes Investigation Board of Türkiye (MASAK) | — |
| Fibido | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Fidelcrest Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Financika | VU | 2.00 / 10 | — | |
| Finarix | Global | 1.00 / 10 | — | |
| FinCloud | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Fingo wallet | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Finxo Capital | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| First Bank of Nigeria | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | — |
| FIVE STARS MARKETS | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Flexy Markets | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Flitbase | NG | 5.00 / 10 | — | |
| Fluidcoins | NG | 5.00 / 10 | — | |
| forexgen | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ForexIMF | ID | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Forex Limited | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Forex-Metal | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Fortexo | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Forward Protocol | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Fpquantumai | CY | 1.00 / 10 | — | |
| FRESHCENT | VC | 1.00 / 10 | — | |
| FTC | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FTMO | Global | 5.00 / 10 | — | |
| FxBox | TR | 4.00 / 10 | CMB | MT5 |
| FXBV | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Fxcess | Global | 3.00 / 10 | MT4 | |
| FX CLearing | Global | 3.00 / 10 | MT4 | |
| fxclr | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Fx Edge Prime Pro | AU | 1.00 / 10 | — | |
| FXFellow | BM | 1.00 / 10 | — | |
| Fxfortunebitmart | Global | 1.10 / 10 | — | |
| FXGlory | VC | 3.30 / 10 | MT4 | |
| FXJET | CY | 1.00 / 10 | — | |
| FXOpen | AU | 2.00 / 10 | — | |
| FXPesa | Global | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| FX Primary | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FXTCR | TR | 2.00 / 10 | MT4 | |
| FxTechPro Ltd | LC | 2.00 / 10 | — |
