โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (0-9)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| 2PipFixed.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 305 Markets | SC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| 3XFX | AU | 1.00 / 10 | — | |
| 44Trades | MH | 1.00 / 10 | — | |
| 4XC | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission | MT4, MT5 |
| 770capital | VC | 3.00 / 10 | — | |
| 7BForex | NG | 1.50 / 10 | MT4 | |
| 7 street | MU | 1.80 / 10 | MT5 |
