โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (Q)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| QIWI | Global | 3.00 / 10 | QIWI Wallet | |
| QNB Finansinvest | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Qorva Markets | KM | 1.80 / 10 | — | |
| QQ GLOBAL GROUP | Global | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Qruzpay | NG | 1.60 / 10 | — |
