Brókers e Instituciones (Q)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| QIWI | Global | 3.00 / 10 | QIWI Wallet | |
| QNB Finansinvest | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Qorva Markets | KM | 1.80 / 10 | — | |
| QQ GLOBAL GROUP | Global | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Qruzpay | NG | 1.60 / 10 | — |
