Brókers e Instituciones (E)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Easy Fund | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| Efinti | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EFSI | VG | 1.70 / 10 | MT4 | |
| EGM Securities | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Egoras | NG | 2.00 / 10 | — | |
| El Dorado | Global | 5.00 / 10 | CNV | — |
| ElenoxOne | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Elevate Capital LTD | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Elite Strategies | AU | 1.50 / 10 | — | |
| ELLIOT TRADING | CY | 1.00 / 10 | — | |
| ELYT | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Emigro | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EMPEROR Xpro | VC | 2.10 / 10 | — | |
| Enclave | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EnerixInvest | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| EQIBank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ETFinance | CY | 1.00 / 10 | — | |
| eTrader | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Europa Trade Capital | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Evolve Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Exchange Digital Mining | AU | 1.10 / 10 | — | |
| Exclusive Capital | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Existrade | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Extra Watts | TR | 5.00 / 10 | — | |
| EZ SQUARE | VC | 1.50 / 10 | MT5 |
