持牌经纪商与机构 (E)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Easy Fund (Easy Fund) | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| Efinti (Efinti) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EFSI (EFSI) | VG | 1.70 / 10 | MT4 | |
| EGM Securities (EGM Securities) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Egoras (Egoras) | NG | 2.00 / 10 | — | |
| El Dorado (El Dorado) | Global | 5.00 / 10 | CNV | — |
| ElenoxOne (ElenoxOne) | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Elevate Capital (Elevate Capital LTD) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Elite Strategies (Elite Strategies) | AU | 1.50 / 10 | — | |
| ELLIOT TRADING (ELLIOT TRADING) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| ELYT (ELYT) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Emigro (Emigro) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EMPEROR Xpro (EMPEROR Xpro) | VC | 2.10 / 10 | — | |
| Enclave (Enclave) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EnerixInvest (EnerixInvest) | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| EQIBank (EQIBank) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ETFinance (ETFinance) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| eTrader (eTrader) | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Europa Trade Capital (Europa Trade Capital) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Evolve Markets (Evolve Markets) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Exchange Digital Mining (Exchange Digital Mining) | AU | 1.10 / 10 | — | |
| Exclusive Capital (Exclusive Capital) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Existrade (Existrade) | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Extra Watts (Extra Watts) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| EZ SQUARE (EZ SQUARE) | VC | 1.50 / 10 | MT5 |
