持牌经纪商与机构 (L)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| LedgiFi (LedgiFi) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lend in a Box (Lend in a Box) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LEOM MARKET (LEOM MARKET) | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Levelprofit (Levelprofit) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Liberal FX (Liberal FX) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LimeFX (LimeFX) | MH | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Limit Prime (Limit Prime) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Linthrope (Linthrope) | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Liquidifty (Liquidifty) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| littlebee securities (littlebee securities) | SC | 3.90 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Lloyds Markets (Lloyds Markets) | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| LONG ASIA (LONG ASIA) | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Lotus International (Lotus International) | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| LS24K (LS24K) | HK | 1.00 / 10 | — |
