認可ブローカー・金融機関 (L)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| LedgiFi | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lend in a Box | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LEOM MARKET | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Levelprofit | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Liberal FX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LimeFX | MH | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Limit Prime | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Linthrope | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Liquidifty | Global | 1.00 / 10 | — | |
| littlebee securities | SC | 3.90 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Lloyds Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| LONG ASIA | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Lotus International | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| LS24K | HK | 1.00 / 10 | — |
