認可ブローカー・金融機関 (S)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| SagaFX | ID | 1.50 / 10 | MT4 | |
| SagaTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SATOSHI ZIORA | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Satowallet | NG | 2.00 / 10 | — | |
| SCAVO Technologies | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Scope Markets | BZ | 6.50 / 10 | Financial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)Financial Services Authority SeychellesCYSEC | MT4, MT5 |
| SecureFx | LC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| SekerFX | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| SenseiNode | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SGFX | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Shadow Exchange | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Shareek Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Sierrainvest | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Simpol | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Sixtant | Global | 1.40 / 10 | — | |
| SKYBIT | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Skye Wallet | NG | 2.00 / 10 | Skye Wallet: Buy & Sell Crypto | |
| SkyFx.com | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Smart Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Smart Trade Cfd | EE | 1.00 / 10 | — | |
| Smex | Global | 1.60 / 10 | — | |
| SOAR | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Socrates Legacy | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| SOHO MARKETS | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| SSIG UK | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Stakefair | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Stallion Capital | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Starekco | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Sugarblock | Global | 1.60 / 10 | — | |
| SurBTC | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Swiss Markets | CY | 5.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFinancial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| SW MARKETS | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Swopfi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sword Capital | HK | 1.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Syarpa | NG | 2.00 / 10 | — | |
| Symbiosis Finance | Global | 1.60 / 10 | — |
