認可ブローカー・金融機関 (U)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| UBA | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | UBA Mobile Banking |
| UbaPesa | Global | 2.00 / 10 | UbaPesa | |
| Ubitex (Iran) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UForex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Uni Borsa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicapital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn.Ng | NG | 1.00 / 10 | — | |
| United Securities Co. | Global | 1.00 / 10 | MT5 |
