인가 브로커 및 금융기관 (U)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| UBA | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | UBA Mobile Banking |
| UbaPesa | Global | 2.00 / 10 | UbaPesa | |
| Ubitex (Iran) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UForex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Uni Borsa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicapital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn.Ng | NG | 1.00 / 10 | — | |
| United Securities Co. | Global | 1.00 / 10 | MT5 |
