인가 브로커 및 금융기관 (A)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| A1 Capital | TR | 5.00 / 10 | MT4 | |
| ABB Invest | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ADVANCE STOX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Agena Markets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AGX Forex Limited | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| AH CAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AISAFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Ak Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| AlainFX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| ALB Prime | TR | 5.00 / 10 | — | |
| ALB Yatırım | TR | 1.30 / 10 | MT4 | |
| ALFA ROBO | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ALLIANCE RESERVE | CN | 3.00 / 10 | — | |
| AlnusFX | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Alterbank | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AMB Prime | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Amplixx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ANYFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Apex Trade | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Apollo Investments | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ARMTOKEN | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ashswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aston Forex | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| AtaBank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ATG Markets | AE | 1.00 / 10 | — | |
| ATG World | AE | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Atlas Quantum | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Aura FX | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| AWEX88 | AE | 1.00 / 10 | — | |
| AxeCap | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| Azerigasbank | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Azure Xchange | VC | 1.50 / 10 | MT4, MT5 |
