인가 브로커 및 금융기관 (D)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Da Afghanistan Bank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DAKS | CN | 1.00 / 10 | — | |
| DAM FOREX | KM | 1.20 / 10 | — | |
| DATA FX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DeFi Africa | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Defimec | TR | 2.00 / 10 | — | |
| DeFimoon | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DeltaStock | Global | 2.00 / 10 | Financial Supervision Commission | — |
| Demirbank | TR | 5.00 / 10 | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) | — |
| Deniz Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| DEUSFX | MU | 1.00 / 10 | — | |
| DFS | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DigiliraPay | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Digital Swiss Gold | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Dolfinindex | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Dorgoshi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DPO Pay | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DriveOn | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DupontFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| DV Chain | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DYGHTBV | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DyonZee | Global | 1.00 / 10 | — |
