機関の出典記録 (D)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Da Afghanistan Bank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DAKS | CN | 1.00 / 10 | — | |
| DAM FOREX | KM | 1.20 / 10 | — | |
| DATA FX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DeFi Africa | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Defimec | TR | 2.00 / 10 | — | |
| DeFimoon | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DeltaStock | Global | 2.00 / 10 | Financial Supervision Commission | — |
| Demirbank | TR | 5.00 / 10 | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) | — |
| Deniz Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| DEUSFX | MU | 1.00 / 10 | — | |
| DFS | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DigiliraPay | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Digital Swiss Gold | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Dolfinindex | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Dorgoshi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DPO Pay | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DriveOn | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DupontFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| DV Chain | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DYGHTBV | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DyonZee | Global | 1.00 / 10 | — |
