グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクトディレクトリ · ja
グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクト一覧
主要15流動性取引所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinexなど)のスポット・無期限先物ペア仕様と機関投資家向けマーケットルートを網羅。
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 66
- Locale
- ja
主要15流動性ベニュー・オーダーブックハブ
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
デジタル資産・マルチベニュー銘柄コントラクト一覧
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| NCM Investment | NCMINV | 7.1 3 lic. | ||
| JFD JFD Group Ltd | JFD | 6.5 3 lic. | ||
| Scope Markets SM Capital Markets Ltd. | SCOPEM | 6.5 3 lic. | ||
| POWER TRADING | POWERT | 5.0 2 lic. | ||
| Swiss Markets | BDSWISS | 5.0 2 lic. | ||
| Gaitame.com Gaitame.Com Co.,Ltd. | GAITAM | 7.0 1 lic. | ||
| Tokai Tokyo Tokai Tokyo Securities CO.,LTD. | TOKAIT | 7.0 1 lic. | ||
| JDC Markets | JDCMAR | 6.4 1 lic. | ||
| ATG World ATG World Group | ATGWOR | 6.0 1 lic. | ||
| Exclusive Capital Exclusive Change Capital Ltd | EXCLUS | 6.0 1 lic. | ||
| MEKSA Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş | MEKSA | 6.0 1 lic. | ||
| River Prime River Prime Ltd | RIVERP | 6.0 1 lic. | ||
| yinghuangqihuo | YINGHU | 6.0 1 lic. | ||
| Trive Trive Financial Services Malta Limited | TRIVE | 5.6 1 lic. | ||
| Concord Markets Concord Markets Ltd | CONCOR | 5.5 1 lic. | ||
| 4XC 4xCube Ltd | 4XC | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Respublika | BANKRE | 5.0 1 lic. | ||
| Banque Misr | BANQUE | 5.0 1 lic. | ||
| CGFX Commercial Group FX | CGFX | 5.0 1 lic. | ||
| CIB Commercial International Bank | CIB | 5.0 1 lic. | ||
| Cielo | CIELO | 5.0 1 lic. | ||
| Demirbank | DEMIRBANK | 5.0 1 lic. | ||
| El Dorado | ELDORA | 5.0 1 lic. | ||
| First Bank of Nigeria | FIRSTB | 5.0 1 lic. | ||
| GMO Click Securities GMO CLICK Securities, Inc. | GMOCLI | 5.0 1 lic. | ||
| INVAST INVAST Securities Co.,Ltd | INVAST | 5.0 1 lic. | ||
| Ingosstrakh Bank JSC Ingosstrakh Bank | INGOSS | 5.0 1 lic. | ||
| KhweziTrade | ATFX | 5.0 1 lic. | ||
| MIFX | MIFX | 5.0 1 lic. | ||
| MarketsVox | MARKETSVOX | 5.0 1 lic. | ||
| Milton Markets Milton Markets Ltd | MILTON | 5.0 1 lic. | ||
| NRDX | NRDX | 5.0 1 lic. | ||
| Nation FX NATIONFX LLC | NATION | 5.0 1 lic. | ||
| PASHA Bank | PASHAB | 5.0 1 lic. | ||
| Red Mars Red Mars Capital Ltd. | REDMAR | 5.0 1 lic. | ||
| SOHO MARKETS Vstar & Soho Markets Ltd | SOHOMA | 5.0 1 lic. | ||
| UBA United Bank for Africa | UBA | 5.0 1 lic. | ||
| Venbey Yatırım Venbey Yatirim Menkul Degerler AS | VENBEY | 5.0 1 lic. | ||
| İntegral Yatırım | NTEGRA | 5.0 1 lic. | ||
| İşbank | BANK | 5.0 1 lic. | ||
| Blue Suisse Blue Suisse Group | BLUESU | 4.3 1 lic. | ||
| CVentures | CVENTURES | 4.0 1 lic. | ||
| FxBox Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | FXBOX | 4.0 1 lic. | ||
| Naqdi Naqdi Group (PTY) LTD | NAQDI | 4.0 1 lic. | ||
| Old Mutual Limited | OLDMUT | 4.0 1 lic. | ||
| littlebee securities Littlebee Securities Limited | LITTLE | 3.9 1 lic. | ||
| BitRussia Digital Investment Platform LLC | BITRUSSIA | 3.0 1 lic. | ||
| Buenbit Grupo RoagroBIT S.A. | BUENBIT | 3.0 1 lic. | ||
| Felixo | FELIXO | 3.0 1 lic. | ||
| Murrentrade MURRENTRADE LIMITED | MURREN | 3.0 1 lic. | ||
| DeltaStock Deltastock AD | DELTASTOCK | 2.0 1 lic. | ||
| Invest.com | INVEST | 2.0 1 lic. | ||
| Menasecurities Menasecurities Ltd | MENASE | 2.0 1 lic. | ||
| NairaX NIRXBlock Payment Systems | NAIRAX | 2.0 1 lic. | ||
| Profitlevel BCM Begin Capital Markets CY Limited. | PROFIT | 2.0 1 lic. | ||
| ThreeTrader Threetrader Global Limited | THREET | 2.0 1 lic. | ||
| Sword Capital Sword Capital Corporation | SWORDC | 1.0 1 lic. | ||
| Metbank Limited | METBAN | — 1 lic. | ||
| Hyperliquid | HYPERL | 5.6 0 lic. | ||
| A1 Capital A1 Capital Yatırım Menkul Degerler A.S. | A1CAPI | 5.0 0 lic. | ||
| ABB Invest ABB-Invest Investment Company QSC | ABBINV | 5.0 0 lic. | ||
| ALB Prime | ALBPRI | 5.0 0 lic. | ||
| Ak Yatırım | AKYATR | 5.0 0 lic. | ||
| Aston Forex Aston Invest LTD | ASTONF | 5.0 0 lic. | ||
| AtaBank | ATABANK | 5.0 0 lic. | ||
| Atlas Quantum | ATLASQ | 5.0 0 lic. | ||
| Capitual | CAPITUAL | 5.0 0 lic. | ||
| Ccoins | CCOINS | 5.0 0 lic. | ||
| Cellulant | CELLULANT | 5.0 0 lic. | ||
| Central Bank of Egypt | CBE | 5.0 0 lic. | ||
| Central Bank of Kenya | CENTRA | 5.0 0 lic. | ||
| CityPay.io | CITYPA | 5.0 0 lic. | ||
| CoinWISE | COINWISE | 5.0 0 lic. | ||
| Coinprofile | COINPR | 5.0 0 lic. | ||
| CryptoMKT | CRYPTOMKT | 5.0 0 lic. | ||
| DPO Pay | DPOPAY | 5.0 0 lic. | ||
| DV Chain | DVCHAI | 5.0 0 lic. | ||
| Da Afghanistan Bank | DAAFGH | 5.0 0 lic. | ||
| DeFi Africa | DEFIAF | 5.0 0 lic. | ||
| DeFimoon | DEFIMOON | 5.0 0 lic. | ||
| Deniz Yatırım | DENIZY | 5.0 0 lic. | ||
| DigiliraPay | DIGILI | 5.0 0 lic. | ||
| Digital Swiss Gold Digital Swiss Gold India Pvt. Ltd | DIGITA | 5.0 0 lic. | ||
| DriveOn | DRIVEON | 5.0 0 lic. | ||
| ELYT | ELYT | 5.0 0 lic. | ||
| EQIBank | EQIBANK | 5.0 0 lic. | ||
| Easy Fund | EASYFU | 5.0 0 lic. | ||
| Efinti | EFINTI | 5.0 0 lic. | ||
| Emigro | EMIGRO | 5.0 0 lic. | ||
| Extra Watts | EXTRAW | 5.0 0 lic. | ||
| FTMO | FTMO | 5.0 0 lic. | ||
| Flitbase | FLITBASE | 5.0 0 lic. | ||
| Fluidcoins | FLUIDCOINS | 5.0 0 lic. | ||
| Forward Protocol | FORWAR | 5.0 0 lic. | ||
| GPX Green Power Exchange | GPX | 5.0 0 lic. | ||
| Gimmer | GIMMER | 5.0 0 lic. | ||
| INplaza | INPLAZA | 5.0 0 lic. | ||
| Ibitt Ibitt SpA | IBITT | 5.0 0 lic. | ||
| Ignite Tournaments Ignite Tournaments Inc. | IGNITE | 5.0 0 lic. | ||
| IndieWonde IndieWonder Limited | INDIEWONDE | 5.0 0 lic. | ||
| Instantcoins.ng Instantcoins Technologies | INSTAN | 5.0 0 lic. | ||
| Interswitch | INTERS | 5.0 0 lic. | ||
| InvertirOnline | INVERT | 5.0 0 lic. | ||
| Kaoun | KAOUN | 5.0 0 lic. | ||
| Khan Bank | KHANBA | 5.0 0 lic. | ||
| Kravata Kravata S.A.S. | KRAVATA | 5.0 0 lic. | ||
| Kumuly | KUMULY | 5.0 0 lic. | ||
| LedgiFi LedgiFi SpA | LEDGIFI | 5.0 0 lic. | ||
| Limit Prime Limit Prime Securities | LIMITP | 5.0 0 lic. | ||
| Maxilect Maxilect LLC | MAXILECT | 5.0 0 lic. | ||
| Mimi Money MIMI Money Limited | MIMIMO | 5.0 0 lic. | ||
| Minka Minka Inc. | MINKA | 5.0 0 lic. | ||
| Modalmais | MODALMAIS | 5.0 0 lic. | ||
| NairaEx | NAIRAEX | 5.0 0 lic. | ||
| Nomoi | NOMOI | 5.0 0 lic. | ||
| OPay | OPAY | 5.0 0 lic. | ||
| PAŞA Kapital | PAAKAP | 5.0 0 lic. | ||
| PSB Forex | PSBFOR | 5.0 0 lic. | ||
| Paga | PAGA | 5.0 0 lic. | ||
| Paystack | PAYSTACK | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
