Corretoras e Instituições (D)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Da Afghanistan Bank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DAKS | CN | 1.00 / 10 | — | |
| DAM FOREX | KM | 1.20 / 10 | — | |
| DATA FX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DeFi Africa | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Defimec | TR | 2.00 / 10 | — | |
| DeFimoon | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DeltaStock | Global | 2.00 / 10 | Financial Supervision Commission | — |
| Demirbank | TR | 5.00 / 10 | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) | — |
| Deniz Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| DEUSFX | MU | 1.00 / 10 | — | |
| DFS | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DigiliraPay | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Digital Swiss Gold | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Dolfinindex | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Dorgoshi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DPO Pay | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DriveOn | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DupontFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| DV Chain | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DYGHTBV | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DyonZee | Global | 1.00 / 10 | — |
