Corretoras e Instituições (G)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame.com | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Gavea | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GCM | TR | 2.00 / 10 | — | |
| Gedik YATIRIM | TR | 1.50 / 10 | — | |
| Geldex Capital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GEMFOREX | SC | 2.00 / 10 | — | |
| GFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| GIFX | ID | 2.00 / 10 | — | |
| GIFX PRIME | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Gimmer | Global | 5.00 / 10 | — | |
| GKM Tech | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Global Trading Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GLORY TRADE | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| GMO Click Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Goat4x | Global | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| Gold E | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Golden Brokers | MY | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Golden Day Profit | HK | 1.00 / 10 | — | |
| GPX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Greenfield Investment | Global | 1.00 / 10 | — |
