Corretoras e Instituições (B)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| bairunglobal | HK | 1.10 / 10 | — | |
| Bank Respublika | Global | 5.00 / 10 | CBA | Mobil Şöbə |
| Banque Misr | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | — |
| Bayline Trading | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| BBanc | VC | 1.00 / 10 | — | |
| BBF | NG | 2.00 / 10 | — | |
| BeFX | Global | 4.00 / 10 | — | |
| BelonixTrader | Global | 1.00 / 10 | — | |
| belo wallet | Global | 4.00 / 10 | — | |
| BENEFOREX | AU | 3.00 / 10 | — | |
| Beston Internet Technology Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Best Wing Global Markets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| B.I.C. Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bigmarkets | LC | 1.30 / 10 | MT4 | |
| BinaryWorld | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Birtvi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitci TR | TR | 3.00 / 10 | — | |
| Bitfy | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BitRussia | Global | 3.00 / 10 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR) | — |
| BitTraderZone | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Bitturk | TR | 2.00 / 10 | — | |
| BitUBU | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Bizanc | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bladex | Global | 3.00 / 10 | — | |
| BLG pro | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Blockbyteq | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BlockchainCybertech | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BlueBenx | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BluePips Capital | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Blue Suisse | Global | 4.30 / 10 | MFSA | MT4, MT5 |
| BMEC Solutions | AU | 1.00 / 10 | — | |
| BNBPRO TRADE | ID | 1.10 / 10 | — | |
| Bololex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bossa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BRIGHTWIN | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| BtcTurk | Kripto | TR | 2.00 / 10 | — | |
| Buenbit | Global | 3.00 / 10 | — | |
| BULLS BROKERS | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Burrbear | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Buycoins | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Buzz Frontier | HK | 1.00 / 10 | — | |
| BYFX Global | KY | 2.00 / 10 | — |
