Corretoras e Instituições (Z)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Zebra Wallet | NG | 3.60 / 10 | — | |
| ZenoMarkets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Zeven Global | Global | 1.90 / 10 | MT5 | |
| ZhanHuangIntl | AD | 1.00 / 10 | — | |
| ZorroTrade | BM | 1.00 / 10 | — | |
| ZrCoin | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ZumaMarkets | Global | 1.00 / 10 | — |
