Corretoras e Instituições (W)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Wallib | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Waterfall Global Invest | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Waves Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wayven FX | CN | 1.00 / 10 | — | |
| WAYVX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Trade | SC | 2.00 / 10 | — | |
| WebMoney | Global | 5.00 / 10 | — | |
| WEIcrypto | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Well Treasure | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Weltex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WorldQuest FX | Global | 1.90 / 10 | MT5 | |
| World Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wrabbit | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WX Network | Global | 1.10 / 10 | — |
