الوسطاء والمؤسسات المالية (W)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Wallib | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Waterfall Global Invest | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Waves Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wayven FX | CN | 1.00 / 10 | — | |
| WAYVX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Trade | SC | 2.00 / 10 | — | |
| WebMoney | Global | 5.00 / 10 | — | |
| WEIcrypto | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Well Treasure | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Weltex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WorldQuest FX | Global | 1.90 / 10 | MT5 | |
| World Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wrabbit | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WX Network | Global | 1.10 / 10 | — |
