الوسطاء والمؤسسات المالية (R)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Range Market | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Real Fortune | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Red Mars | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Ricemining LLC | Global | 1.40 / 10 | — | |
| RIFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ring Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| River Prime | VC | 6.00 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Roco Finance | TR | 1.40 / 10 | — | |
| ROICRAFT | Global | 1.00 / 10 | — | |
| RRR Capital | MU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| RSI Forex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| R&Y Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Rynki | CY | 1.00 / 10 | — |
