Brókers e Instituciones (R)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Range Market | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Real Fortune | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Red Mars | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Ricemining LLC | Global | 1.40 / 10 | — | |
| RIFX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ring Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| River Prime | VC | 6.00 / 10 | Labuan FSA | MT4, MT5 |
| Roco Finance | TR | 1.40 / 10 | — | |
| ROICRAFT | Global | 1.00 / 10 | — | |
| RRR Capital | MU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| RSI Forex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| R&Y Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Rynki | CY | 1.00 / 10 | — |
