الوسطاء والمؤسسات المالية (H)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| HALK FX | TR | 1.50 / 10 | — | |
| Harmonic | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hashdex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hashgreed | NG | 2.00 / 10 | — | |
| Hassla Capital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| HeHuan | HK | 1.00 / 10 | — | |
| HexMarkets | VC | 1.50 / 10 | — | |
| Hextra Prime | VC | 1.00 / 10 | — | |
| HEYaqoobi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| HEZI ZHIYAN | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| HititFX | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Horizon FX | KM | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Horizonfxpro | VC | 1.00 / 10 | — | |
| HuaZhongDingSheng | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Hubble | Global | 3.00 / 10 | — | |
| HVBCAPITAL | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Hyperliquid | Global | 5.60 / 10 | — | |
| Hyper Trades | Global | 1.00 / 10 | — |
