الوسطاء والمؤسسات المالية (N)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Naijacrypto | NG | 1.00 / 10 | — | |
| NairaEx | NG | 5.00 / 10 | — | |
| NairaX | NG | 2.00 / 10 | SEC | — |
| Naqdi | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Nation FX | VC | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| NCB Capital Markets | Global | 1.50 / 10 | — | |
| NCM Investment | Global | 7.10 / 10 | CMBCMASCA | MT4 |
| Neotrades | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| NewEra 365 | LC | 1.80 / 10 | — | |
| NexaMarkets | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Nomoi | Global | 5.00 / 10 | — | |
| NOZAX | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| NRDX | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT5 |
