持牌經紀商與機構 (N)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Naijacrypto (Naijacrypto) | NG | 1.00 / 10 | — | |
| NairaEx (NairaEx) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| NairaX (NairaX) | NG | 2.00 / 10 | SEC | — |
| Naqdi (Naqdi) | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Nation FX (Nation FX) | VC | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| NCB Capital Markets (NCB Capital Markets) | Global | 1.50 / 10 | — | |
| NCM Investment (NCM Investment) | Global | 7.10 / 10 | CMBCMASCA | MT4 |
| Neotrades (Neotrades) | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| NewEra 365 (NewEra 365) | LC | 1.80 / 10 | — | |
| NexaMarkets (NexaMarkets) | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Nomoi (Nomoi) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| NOZAX (NOZAX) | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| NRDX (NRDX) | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT5 |
