持牌經紀商與機構 (I)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Ibitt (Ibitt) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ICORating (ICORating) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ICTE (ICTE) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| IFSPIRE (IFSPIRE) | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite Tournaments (Ignite Tournaments) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Immutable Holdings (Immutable Holdings) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Goldenburg (Independent Reserve) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| IndieWonde (IndieWonde) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Infintix (Infintix) | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| INGFX (INGFX) | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Ingosstrakh Bank (Ingosstrakh Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR) | — |
| INplaza (INplaza) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Instantcoins.ng (Instantcoins.ng) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| Interswitch (Interswitch) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| INVAST (INVAST) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| InvertirOnline (InvertirOnline) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Invest.com (Invest.com) | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Investors Europe (Investors Europe) | MU | 1.00 / 10 | — | |
| Invest Union Ltd (Invest Union Ltd) | IT | 1.00 / 10 | — | |
| ISIK MENKUL (ISIK MENKUL) | TR | 1.00 / 10 | — |
