持牌经纪商与机构 (I)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Ibitt (Ibitt) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ICORating (ICORating) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ICTE (ICTE) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| IFSPIRE (IFSPIRE) | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite Tournaments (Ignite Tournaments) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Immutable Holdings (Immutable Holdings) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Goldenburg (Independent Reserve) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| IndieWonde (IndieWonde) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Infintix (Infintix) | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| INGFX (INGFX) | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Ingosstrakh Bank (Ingosstrakh Bank) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR) | — |
| INplaza (INplaza) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Instantcoins.ng (Instantcoins.ng) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| Interswitch (Interswitch) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| INVAST (INVAST) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| InvertirOnline (InvertirOnline) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Invest.com (Invest.com) | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Investors Europe (Investors Europe) | MU | 1.00 / 10 | — | |
| Invest Union Ltd (Invest Union Ltd) | IT | 1.00 / 10 | — | |
| ISIK MENKUL (ISIK MENKUL) | TR | 1.00 / 10 | — |
