持牌经纪商与机构 (U)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| UBA (UBA) | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | UBA Mobile Banking |
| UbaPesa (UbaPesa) | Global | 2.00 / 10 | UbaPesa | |
| Ubitex (Iran) (Ubitex (Iran)) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UForex (UForex) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Uni Borsa (Uni Borsa) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicapital (Unicapital) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn.Ng (Unicorn.Ng) | NG | 1.00 / 10 | — | |
| United Securities Co. (United Securities Co.) | Global | 1.00 / 10 | MT5 |
