持牌经纪商与机构 (O)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| OctaFx Mining (OctaFx Mining) | IN | 1.00 / 10 | — | |
| OGFX (OGFX) | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Oinvest (Oinvest) | ZA | 1.60 / 10 | MT4 | |
| Faulu Kenya (Old Mutual Limited) | Global | 4.00 / 10 | CBK | — |
| OPay (OPay) | NG | 5.00 / 10 | OPay, OPay-We are beyond Banking | |
| OpenOcean (OpenOcean) | Global | 1.10 / 10 | — | |
| OPTION FAIR (OPTION FAIR) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Orion (Orion) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Orionx (Orionx) | Global | 1.00 / 10 | — |
