持牌经纪商与机构 (W)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Wallib (Wallib) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Waterfall Global Invest (Waterfall Global Invest) | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Waves Wallet (Waves Wallet) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wayven FX (Wayven FX) | CN | 1.00 / 10 | — | |
| WAYVX (WAYVX) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Trade (Wealth Trade) | SC | 2.00 / 10 | — | |
| WebMoney (WebMoney) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| WEIcrypto (WEIcrypto) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Well Treasure (Well Treasure) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Weltex (Weltex) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WorldQuest FX (WorldQuest FX) | Global | 1.90 / 10 | MT5 | |
| World Trade (World Trade) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wrabbit (Wrabbit) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WX Network (WX Network) | Global | 1.10 / 10 | — |
