持牌经纪商与机构 (G)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame.Com (Gaitame.com) | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Gavea (Gavea) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GCM (GCM) | TR | 2.00 / 10 | — | |
| Gedik YATIRIM (Gedik YATIRIM) | TR | 1.50 / 10 | — | |
| Geldex Capital (Geldex Capital) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GEMFOREX (GEMFOREX) | SC | 2.00 / 10 | — | |
| GFX (GFX) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| GIFX (GIFX) | ID | 2.00 / 10 | — | |
| GIFX PRIME (GIFX PRIME) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Gimmer (Gimmer) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| GKM Tech (GKM Tech) | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Global Trading Capital (Global Trading Capital) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GLORY TRADE (GLORY TRADE) | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| GMO CLICK (GMO Click Securities) | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Goat4x (Goat4x) | Global | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| Gold E (Gold E) | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Golden Brokers (Golden Brokers) | MY | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Golden Day Profit (Golden Day Profit) | HK | 1.00 / 10 | — | |
| GPX (GPX) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Greenfield Investment (Greenfield Investment) | Global | 1.00 / 10 | — |
