기관 출처 기록 (G)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Gaitame.com | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Gavea | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GCM | TR | 2.00 / 10 | — | |
| Gedik YATIRIM | TR | 1.50 / 10 | — | |
| Geldex Capital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GEMFOREX | SC | 2.00 / 10 | — | |
| GFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| GIFX | ID | 2.00 / 10 | — | |
| GIFX PRIME | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Gimmer | Global | 5.00 / 10 | — | |
| GKM Tech | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Global Trading Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GLORY TRADE | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| GMO Click Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Goat4x | Global | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| Gold E | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Golden Brokers | MY | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Golden Day Profit | HK | 1.00 / 10 | — | |
| GPX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Greenfield Investment | Global | 1.00 / 10 | — |
