인가 브로커 및 금융기관 (539)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Metbank Limited | Global | — | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| 2PipFixed.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 305 Markets | SC | 1.40 / 10 | MT5 | |
| 3XFX | AU | 1.00 / 10 | — | |
| 44Trades | MH | 1.00 / 10 | — | |
| 4XC | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission | MT4, MT5 |
| 770capital | VC | 3.00 / 10 | — | |
| 7BForex | NG | 1.50 / 10 | MT4 | |
| 7 street | MU | 1.80 / 10 | MT5 | |
| A1 Capital | TR | 5.00 / 10 | MT4 | |
| ABB Invest | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ADVANCE STOX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Agena Markets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AGX Forex Limited | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| AH CAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AISAFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Ak Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| AlainFX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| ALB Prime | TR | 5.00 / 10 | — | |
| ALB Yatırım | TR | 1.30 / 10 | MT4 | |
| ALFA ROBO | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ALLIANCE RESERVE | CN | 3.00 / 10 | — | |
| AlnusFX | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Alterbank | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AMB Prime | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Amplixx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ANYFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Apex Trade | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Apollo Investments | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ARMTOKEN | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ashswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aston Forex | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| AtaBank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ATG Markets | AE | 1.00 / 10 | — | |
| ATG World | AE | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Atlas Quantum | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Aura FX | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| AWEX88 | AE | 1.00 / 10 | — | |
| AxeCap | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| Azerigasbank | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Azure Xchange | VC | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| bairunglobal | HK | 1.10 / 10 | — | |
| Bank Respublika | Global | 5.00 / 10 | CBA | Mobil Şöbə |
| Banque Misr | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | — |
| Bayline Trading | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| BBanc | VC | 1.00 / 10 | — | |
| BBF | NG | 2.00 / 10 | — | |
| BeFX | Global | 4.00 / 10 | — | |
| BelonixTrader | Global | 1.00 / 10 | — | |
| belo wallet | Global | 4.00 / 10 | — | |
| BENEFOREX | AU | 3.00 / 10 | — | |
| Beston Internet Technology Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Best Wing Global Markets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| B.I.C. Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bigmarkets | LC | 1.30 / 10 | MT4 | |
| BinaryWorld | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Birtvi | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitci TR | TR | 3.00 / 10 | — | |
| Bitfy | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BitRussia | Global | 3.00 / 10 | Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia / CBR) | — |
| BitTraderZone | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Bitturk | TR | 2.00 / 10 | — | |
| BitUBU | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Bizanc | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bladex | Global | 3.00 / 10 | — | |
| BLG pro | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Blockbyteq | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BlockchainCybertech | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BlueBenx | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BluePips Capital | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Blue Suisse | Global | 4.30 / 10 | MFSA | MT4, MT5 |
| BMEC Solutions | AU | 1.00 / 10 | — | |
| BNBPRO TRADE | ID | 1.10 / 10 | — | |
| Bololex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bossa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BRIGHTWIN | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| BtcTurk | Kripto | TR | 2.00 / 10 | — | |
| Buenbit | Global | 3.00 / 10 | — | |
| BULLS BROKERS | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Burrbear | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Buycoins | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Buzz Frontier | HK | 1.00 / 10 | — | |
| BYFX Global | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Capital Panda | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Capitual | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Cashout | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Caveo | KM | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Ccoins | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Celestial Trader | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Cellulant | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CENTAXA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Central Bank of Egypt | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Central Bank of Kenya | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Century Investment Futures | ID | 1.00 / 10 | — | |
| c-fxcm | NL | 2.00 / 10 | — | |
| CGFX | Global | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Chiji14xchange | NG | 1.00 / 10 | — | |
| Chrontech | IS | 1.00 / 10 | — | |
| CIB | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Egypt (CBE) | CIB Egypt Mobile Banking |
| Cielo | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Brazil (Banco Central do Brasil / BCB) | — |
| City Index | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CityPay.io | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Climax Prime | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Clone Go Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Close Option | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ClubFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| CMG One | AU | 2.00 / 10 | — | |
| CMV CAPITALS | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CNE | NG | 3.00 / 10 | — | |
| Coinapult Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Coinbase | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| CoinMate | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Coinnest | NG | 2.00 / 10 | — | |
| Coinprofile | NG | 5.00 / 10 | — | |
| CoinSave | HK | 1.00 / 10 | — | |
| CoinTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CoinWISE | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Combat Capital markets | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Commerce Wealth | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Concord Markets | MY | 5.50 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
