持牌经纪商与机构 (N)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Naijacrypto (Naijacrypto) | NG | 1.00 / 10 | — | |
| NairaEx (NairaEx) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| NairaX (NairaX) | NG | 2.00 / 10 | SEC | — |
| Naqdi (Naqdi) | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Nation FX (Nation FX) | VC | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| NCB Capital Markets (NCB Capital Markets) | Global | 1.50 / 10 | — | |
| NCM Investment (NCM Investment) | Global | 7.10 / 10 | CMBCMASCA | MT4 |
| Neotrades (Neotrades) | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| NewEra 365 (NewEra 365) | LC | 1.80 / 10 | — | |
| NexaMarkets (NexaMarkets) | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Nomoi (Nomoi) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| NOZAX (NOZAX) | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| NRDX (NRDX) | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT5 |
