Registros de instituições (N)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Naijacrypto | NG | 1.00 / 10 | — | |
| NairaEx | NG | 5.00 / 10 | — | |
| NairaX | NG | 2.00 / 10 | SEC | — |
| Naqdi | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| Nation FX | VC | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| NCB Capital Markets | Global | 1.50 / 10 | — | |
| NCM Investment | Global | 7.10 / 10 | CMBCMASCA | MT4 |
| Neotrades | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| NewEra 365 | LC | 1.80 / 10 | — | |
| NexaMarkets | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Nomoi | Global | 5.00 / 10 | — | |
| NOZAX | Global | 1.40 / 10 | MT5 | |
| NRDX | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT5 |
