Corretoras e Instituições (Q)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| QIWI | Global | 3.00 / 10 | QIWI Wallet | |
| QNB Finansinvest | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Qorva Markets | KM | 1.80 / 10 | — | |
| QQ GLOBAL GROUP | Global | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Qruzpay | NG | 1.60 / 10 | — |
