Corretoras e Instituições (U)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| UBA | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | UBA Mobile Banking |
| UbaPesa | Global | 2.00 / 10 | UbaPesa | |
| Ubitex (Iran) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UForex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Uni Borsa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicapital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn.Ng | NG | 1.00 / 10 | — | |
| United Securities Co. | Global | 1.00 / 10 | MT5 |
