持牌經紀商與機構 (U)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| UBA (UBA) | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | UBA Mobile Banking |
| UbaPesa (UbaPesa) | Global | 2.00 / 10 | UbaPesa | |
| Ubitex (Iran) (Ubitex (Iran)) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UForex (UForex) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Uni Borsa (Uni Borsa) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicapital (Unicapital) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unicorn.Ng (Unicorn.Ng) | NG | 1.00 / 10 | — | |
| United Securities Co. (United Securities Co.) | Global | 1.00 / 10 | MT5 |
