持牌經紀商與機構 (E)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Easy Fund (Easy Fund) | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| Efinti (Efinti) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EFSI (EFSI) | VG | 1.70 / 10 | MT4 | |
| EGM Securities (EGM Securities) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Egoras (Egoras) | NG | 2.00 / 10 | — | |
| El Dorado (El Dorado) | Global | 5.00 / 10 | CNV | — |
| ElenoxOne (ElenoxOne) | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Elevate Capital (Elevate Capital LTD) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Elite Strategies (Elite Strategies) | AU | 1.50 / 10 | — | |
| ELLIOT TRADING (ELLIOT TRADING) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| ELYT (ELYT) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Emigro (Emigro) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EMPEROR Xpro (EMPEROR Xpro) | VC | 2.10 / 10 | — | |
| Enclave (Enclave) | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EnerixInvest (EnerixInvest) | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| EQIBank (EQIBank) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ETFinance (ETFinance) | CY | 1.00 / 10 | — | |
| eTrader (eTrader) | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Europa Trade Capital (Europa Trade Capital) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Evolve Markets (Evolve Markets) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Exchange Digital Mining (Exchange Digital Mining) | AU | 1.10 / 10 | — | |
| Exclusive Capital (Exclusive Capital) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Existrade (Existrade) | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Extra Watts (Extra Watts) | TR | 5.00 / 10 | — | |
| EZ SQUARE (EZ SQUARE) | VC | 1.50 / 10 | MT5 |
