持牌經紀商與機構 (P)
穿透查核全球 10,276 家經紀商與金融機構監管牌照、10,394 個數位資產 VASP 合規檔案及 203,112 個交易所合約規格。
| 持牌經紀商與機構 | 註冊國家 / 管轄區 | 綜合監管評分 | 持牌監管紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Paga (Paga) | NG | 5.00 / 10 | Paga, Send, Pay | |
| Paritem (Paritem) | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Paritex (Paritex) | TR | 2.00 / 10 | — | |
| PAŞA Kapital (PAŞA Kapital) | Global | 5.00 / 10 | — | |
| PASHA Bank (PASHA Bank) | Global | 5.00 / 10 | CBA | PASHA Bank |
| PassionFX (PassionFX) | TR | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Patricia (Patricia) | NG | 1.60 / 10 | — | |
| PAYEER (PAYEER) | Global | 4.00 / 10 | PAYEER | |
| PayOnline (PayOnline) | Global | 2.80 / 10 | — | |
| Payourse (Payourse) | NG | 1.60 / 10 | — | |
| Paystack (Paystack) | NG | 5.00 / 10 | — | |
| Pearl Capital Markets (Pearl Capital Markets) | SC | 1.00 / 10 | — | |
| PEXBANK (PEXBANK) | NG | 2.00 / 10 | — | |
| PHOENIX 4X (PHOENIX 4X) | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Polyswarm (Polyswarm) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| POWER TRADING (POWER TRADING) | HK | 5.00 / 10 | ASICASIC | MT4 |
| Prima Harta Futures (Prima Harta Futures) | SC | 1.00 / 10 | — | |
| PrimeMarketCap (PrimeMarketCap) | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Profitlevel (Profitlevel) | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| Pro MENA Markets (Pro MENA Markets) | AE | 2.00 / 10 | — | |
| PSB Forex (PSB Forex) | Global | 5.00 / 10 | — |
