الوسطاء والمؤسسات المالية (Q)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| QIWI | Global | 3.00 / 10 | QIWI Wallet | |
| QNB Finansinvest | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Qorva Markets | KM | 1.80 / 10 | — | |
| QQ GLOBAL GROUP | Global | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Qruzpay | NG | 1.60 / 10 | — |
