سجلات المؤسسات من المصدر (W)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Wallib | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Waterfall Global Invest | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Waves Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wayven FX | CN | 1.00 / 10 | — | |
| WAYVX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Trade | SC | 2.00 / 10 | — | |
| WebMoney | Global | 5.00 / 10 | — | |
| WEIcrypto | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Well Treasure | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Weltex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WorldQuest FX | Global | 1.90 / 10 | MT5 | |
| World Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Wrabbit | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WX Network | Global | 1.10 / 10 | — |
