機関の出典記録 (A)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| A1 Capital | TR | 5.00 / 10 | MT4 | |
| ABB Invest | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ADVANCE STOX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Agena Markets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AGX Forex Limited | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| AH CAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AISAFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Ak Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| AlainFX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| ALB Prime | TR | 5.00 / 10 | — | |
| ALB Yatırım | TR | 1.30 / 10 | MT4 | |
| ALFA ROBO | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ALLIANCE RESERVE | CN | 3.00 / 10 | — | |
| AlnusFX | TR | 1.00 / 10 | — | |
| Alterbank | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AMB Prime | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Amplixx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ANYFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Apex Trade | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Apollo Investments | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ARMTOKEN | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ashswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aston Forex | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| AtaBank | Global | 5.00 / 10 | — | |
| ATG Markets | AE | 1.00 / 10 | — | |
| ATG World | AE | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Atlas Quantum | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Aura FX | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| AWEX88 | AE | 1.00 / 10 | — | |
| AxeCap | BZ | 3.00 / 10 | — | |
| Azerigasbank | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Azure Xchange | VC | 1.50 / 10 | MT4, MT5 |
