ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (L)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| LedgiFi | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lend in a Box | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LEOM MARKET | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Levelprofit | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Liberal FX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LimeFX | MH | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Limit Prime | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Linthrope | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Liquidifty | Global | 1.00 / 10 | — | |
| littlebee securities | SC | 3.90 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Lloyds Markets | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| LONG ASIA | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Lotus International | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| LS24K | HK | 1.00 / 10 | — |
